Promo del Mese solo per pochi Giorni
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 51,55 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 52,10 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 52,66 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 53,77 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
.jpeg)
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 51,55 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 52,10 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 52,66 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 53,77 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |